台山市2025年10月1日-2025年11月15日政策性森林(公益林)保险承保明细表
-
2025-12-03 09:18:53
- 来源: 台山市财政局
- 发布机构:台山市财政局
- 【字体:
大 中 小】
单位:亩、元
| 单位 | 坐落地标 | 保单号 | 可参保数量 | 实际参保数量 | 总保险金额 | 总保费 | 保费构成 | 备注 |
| 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 农民承担 | 其他 |
| 政府应拨付总保费 | 3953241.55 | / | / |
|
| 合计 | - | - | 823591.99 | 823591.99 | 988310388.00 | 3953241.55 | 1976620.78 | 1185972.47 | 395324.16 | 395324.14 | 0.00 | 0.00 |
|
| 台山市林业局 | 台山市白沙镇 | 14408101400100130501 | 4169.53 | 4169.53 | 5003436.00 | 20013.72 | 10006.87 | 6004.12 | 2001.37 | 2001.36 | 0.00 | 0.00 |
|
| 台山市林业局 | 台山市北陡镇 | 71654.61 | 71654.61 | 85985532.00 | 343942.11 | 171971.06 | 103182.64 | 34394.21 | 34394.20 | 0.00 | 0.00 |
|
| 台山市林业局 | 台山市赤溪镇 | 148146.32 | 148146.32 | 177775584.00 | 711102.36 | 355551.17 | 213330.71 | 71110.24 | 71110.24 | 0.00 | 0.00 |
|
| 台山市林业局 | 台山市冲蒌镇 | 6509.42 | 6509.42 | 7811304.00 | 31245.23 | 15622.61 | 9373.56 | 3124.53 | 3124.53 | 0.00 | 0.00 |
|
| 台山市林业局 | 台山市川岛镇 | 286145.34 | 286145.34 | 343374408.00 | 1373497.63 | 686748.82 | 412049.29 | 137349.76 | 137349.76 | 0.00 | 0.00 |
|
| 台山市林业局 | 台山市大江镇 | 5018.31 | 5018.31 | 6021972.00 | 24087.89 | 12043.94 | 7226.37 | 2408.79 | 2408.79 | 0.00 | 0.00 |
|
| 台山市林业局 | 台山市都斛镇 | 22418.28 | 22418.28 | 26901936.00 | 107607.73 | 53803.87 | 32282.32 | 10760.77 | 10760.77 | 0.00 | 0.00 |
|
| 台山市林业局 | 台山市斗山镇 | 24317.85 | 24317.85 | 29181420.00 | 116725.68 | 58362.84 | 35017.70 | 11672.57 | 11672.57 | 0.00 | 0.00 |
|
| 台山市林业局 | 台山市端芬镇 | 26711.77 | 26711.77 | 32054124.00 | 128216.50 | 64108.25 | 38464.95 | 12821.65 | 12821.65 | 0.00 | 0.00 |
|
| 台山市林业局 | 台山市广海镇 | 42291.43 | 42291.43 | 50749716.00 | 202998.87 | 101499.43 | 60899.66 | 20299.89 | 20299.89 | 0.00 | 0.00 |
|
| 台山市林业局 | 台山市海宴镇 | 50524.02 | 50524.02 | 60628824.00 | 242515.30 | 121257.65 | 72754.59 | 24251.53 | 24251.53 | 0.00 | 0.00 |
|
| 台山市林业局 | 台山市深井镇 | 42295.08 | 42295.08 | 50754096.00 | 203016.39 | 101508.19 | 60904.92 | 20301.64 | 20301.64 | 0.00 | 0.00 |
|
| 台山市林业局 | 台山市水步镇 | 15690.10 | 15690.10 | 18828120.00 | 75312.48 | 37656.24 | 22593.74 | 7531.25 | 7531.25 | 0.00 | 0.00 |
|
| 台山市林业局 | 台山市四九镇 | 26295.32 | 26295.32 | 31554384.00 | 126217.53 | 63108.77 | 37865.26 | 12621.75 | 12621.75 | 0.00 | 0.00 |
|
| 台山市林业局 | 台山市台城街道 | 1960.82 | 1960.82 | 2352984.00 | 9411.93 | 4705.97 | 2823.58 | 941.19 | 941.19 | 0.00 | 0.00 |
|
| 台山市林业局 | 台山市汶村镇 | 49443.79 | 49443.79 | 59332548.00 | 237330.20 | 118665.10 | 71199.06 | 23733.02 | 23733.02 | 0.00 | 0.00 |
|
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com